Groups
World Cup group standings · FIFA tiebreaker rules applied
Group A
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Korea RepublicQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Czechia3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group B
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwitzerlandQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | QatarQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Canada3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bosnia & Herzeg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group C
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MoroccoQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Scotland3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group D
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AustraliaQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Türkiye3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group E
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GermanyQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Côte d'IvoireQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ecuador3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group F
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | JapanQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sweden3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group G
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | IR IranQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Egypt3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group H
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | UruguayQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saudi Arabia3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group I
4 teams
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group J
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AustriaQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Algeria3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
Group K
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortugalQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ColombiaQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualify (top 2)Possible best 3rd
















































